T
#8
TP-Link Archer AX5400 Pro
Best for: Wi-Fi 6, official AX5400 class, dual-band, 9 official Ethernet ports, up to 5 Gbps
3.8/10
What we like
- Official table lists a 5 Gbps or faster Ethernet port
- Official table lists 9 Ethernet ports on the main unit
Watch out for
- Official table lists a dual-band radio (no dedicated 6 GHz band)
Score breakdown
| Official Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 |
|---|---|
| Official combined PHY rate | 5400 Mbps |
| Fastest official Ethernet port | 5 Gbps |
| Official Ethernet port count | 9 ports |
| Official Wi-Fi class (spec table or official title) | AX5400 |
| Sum of official per-band PHY rates (computed) | 5378 Mbps |
| Official radio bands | Dual-band |
| Wi-Fi encryption (official table) | • WPA• WPA2• WPA3• WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| USB (official table) | 1x USB 3.0 Port• Supported Partition Formats:NTFS, exFAT, HFS+, FAT32• Supported Functions:Apple Time MachineFTP ServerMedia ServerSamba Server |
| Official Ethernet wording | • 1x 2.5 Gigabit WAN/LAN Port• 1x Gigabit WAN/LAN Port• 3x Gigabit LAN Ports |
| Price | Check price |
Specs source: