T
#11
TP-Link Archer AX55 Pro
Best for: Wi-Fi 6, official AX3000 class, dual-band, 13 official Ethernet ports, up to 5 Gbps
3.2/10
What we like
- Official table lists a 5 Gbps or faster Ethernet port
- Official table lists 13 Ethernet ports on the main unit
Watch out for
- Official table lists a dual-band radio (no dedicated 6 GHz band)
Score breakdown
| Official Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 |
|---|---|
| Official combined PHY rate | 3000 Mbps |
| Fastest official Ethernet port | 5 Gbps |
| Official Ethernet port count | 13 ports |
| Official Wi-Fi class (spec table or official title) | AX3000 |
| Sum of official per-band PHY rates (computed) | 2976 Mbps |
| Official radio bands | Dual-band |
| Wi-Fi encryption (official table) | • WPA3*• WPA2• WPA• WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| USB (official table) | 1x USB 2.0 PortSupported Partition Formats:NTFS, exFAT, HFS+, FAT32Supported Functions:Apple Time MachineFTP ServerMedia ServerSamba Server |
| Official Ethernet wording | • 1x 2.5 Gigabit WAN Port• 1x 2.5 Gigabit LAN Port• 3x Gigabit LAN Ports |
| Price | Check price |
Specs source: